Thursday ABC Pairs

October 1, 2015


NS Section Sect L Winners

16 PAIRS

PrMPs%%%Names
Score
Percent
L-3 3.79
1
..(A)John Adams, Silver Spring,MD; G Gard Hays, Veradale,WA
630.00
63.77
L-9 2.65
2
..(A)Edward Lee, Portland,OR; David Green, Sherwood,OR
629.50
63.71
L-12 1.90
3
..(A)Judi Callaham, Fair Oaks,CA; David Vidaver, Sacramento,CA
625.00
63.26
L-16 1.33
4
..(A)Rick Prouser, Lake Oswego,OR; Tom Joyce, East Hartford,CT
591.00
59.82
L-11 0.76
5
..(A)Robert Thomson, San Rafael,CA; Margaret Peterson, Larkspur,CA
587.00
59.41
L-14 0.63
6
..(A)Irene Pickett, Portland,OR; Dennis Metcalf, Portland,OR
557.00
56.38
L-7 .
7
..(A)Howard Epley, Kent,WA; Karen Epley, Kent,WA
554.00
56.07
L-5 .
8
..(A)Jean Barry, Livermore,CA; Nick Wiebe, Oakland,CA
552.50
55.92
L-2 1.52
9
1
1
(C)William Fry, Portland,OR; Brian Thomas, Portland,OR
515.50
52.18
L-13 .
10
..(A)Dennis Heller, Clinton,WA; Connie Heller, Clinton,WA
506.00
51.21
L-8 1.06
11
2
.(B)Zia Kazimi, Clancy,MT; Stephen Visocan, Townsend,MT
491.00
49.70
L-4 .
12
..(B)Verna Bellus, Bend,OR; W Roberts, Bend,OR
479.50
48.53
L-1 .
13
..(A)Roberta Cleveland, Bend,OR; Chip Cleveland, Bend,OR
459.00
46.46
L-10 0.82
14
.
2
(C)Arleen Harvey, Riverside,CA; Jonathan Harvey, Riverside,CA
427.50
43.27
L-6 .
15
..(C)Thomas Kuehne, Mountlake Ter,WA; Nancy Sjoblom, Tumwater,WA
423.00
42.81
L-15 .
16
..(C)Faye Gilraine, Vancouver,BC; Gary Gilraine, Vancouver,BC
381.50
38.61

EW Section Sect L Winners

1 PAIRS

PrMPs%%%Names
Score
Percent
L-1 1.33
1
..(A)Tom M919092, M919092,M91M919092; Tom M919092, M919092,M919092
591.00
59.82

Results for Section L No Boards played 32 Average Score 494.00


RESULTS OF BOARD 1
Brd  1  ♠ J54              

Dir N ♥ 54
Vl none ♦ Q72 ♣ KJT63
♠ KQ932 ♠ AT8
♥ Q63 ♥ K987
♦ T9 ♦ K
♣ 985 ♣ AQ742
♠ 76
♥ AJT2
♦ AJ86543
♣ DF Analysis: (5) NS 4D; EW 3S; E 2H; EW 3C; W 1H;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
    50       19.50  18.50   1-Cleveland - Cleveland  vs   1-M919092 - M919092 
   130       31.00   7.00   5-Barry - Wiebe  vs   8- 
         50  13.00  25.00   6-Kuehne - Sjoblom  vs  10- 
    50       19.50  18.50   7-Epley - Epley  vs  12- 
        300   3.00  35.00   8-Kazimi - Visocan  vs  14- 
   130       31.00   7.00   9-Lee - Green  vs  16- 
        420   0.50  37.50  10-Harvey - Harvey  vs   2- 
         50  13.00  25.00  11-Thomson - Peterson  vs   5- 
        100   8.50  29.50  12-Callaham - Vidaver  vs   7- 
   100       23.50  14.50  13-Heller - Heller  vs   9- 
   130       31.00   7.00  14-Pickett - Metcalf  vs  11- 
   130       31.00   7.00  15-Gilraine - Gilraine  vs  13- 
    50       19.50  18.50  16-Prouser - Joyce  vs  15- 


RESULTS OF BOARD 2
Brd  2  ♠ T942             

Dir E ♥ JT9
Vl N-S ♦ 854 ♣ QJ6
♠ KJ53 ♠ AQ7
♥ 754 ♥ Q63
♦ AK3 ♦ JT6
♣ T87 ♣ 5432
♠ 86
♥ AK82
♦ Q972
♣ AK9 DF Analysis: (4) NS 1H; NS 2D; NS 1C; EW 1S;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   100       26.00  12.00   1-Cleveland - Cleveland  vs   1-M919092 - M919092 
    90       16.50  21.50   5-Barry - Wiebe  vs   8- 
    90       16.50  21.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs  10- 
    90       16.50  21.50   7-Epley - Epley  vs  12- 
        100   3.50  34.50   8-Kazimi - Visocan  vs  14- 
    90       16.50  21.50   9-Lee - Green  vs  16- 
    90       16.50  21.50  10-Harvey - Harvey  vs   2- 
    90       16.50  21.50  11-Thomson - Peterson  vs   5- 
    90       16.50  21.50  12-Callaham - Vidaver  vs   7- 
   150       36.50   1.50  13-Heller - Heller  vs   9- 
    90       16.50  21.50  14-Pickett - Metcalf  vs  11- 
        100   3.50  34.50  15-Gilraine - Gilraine  vs  13- 
        100   3.50  34.50  16-Prouser - Joyce  vs  15- 


RESULTS OF BOARD 3
Brd  3  ♠ T732             

Dir S ♥ Q872
Vl E-W ♦ J8 ♣ T64
♠ 5 ♠ J8
♥ AJ954 ♥ T63
♦ AKQT54 ♦ 9763
♣ 7 ♣ Q832
♠ AKQ964
♥ K
♦ 2
♣ AKJ95 DF Analysis: (4) NS 5S; NS 4C; EW 2H; EW 4D;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   450       19.00  19.00   1-Cleveland - Cleveland  vs  16- 
   450       19.00  19.00   2-Fry - Thomas  vs   2- 
   200        4.50  33.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs   9- 
   450       19.00  19.00   7-Epley - Epley  vs  11- 
  2000       38.00   0.00   8-Kazimi - Visocan  vs  13- 
   500       33.00   5.00   9-Lee - Green  vs  15- 
   450       19.00  19.00  10-Harvey - Harvey  vs   1-M919092 - M919092 
   450       19.00  19.00  11-Thomson - Peterson  vs   3- 
   480       31.50   6.50  12-Callaham - Vidaver  vs   6- 
   450       19.00  19.00  13-Heller - Heller  vs   8- 
   450       19.00  19.00  14-Pickett - Metcalf  vs  10- 
   400        6.00  32.00  15-Gilraine - Gilraine  vs  12- 
   650       35.50   2.50  16-Prouser - Joyce  vs  14- 


RESULTS OF BOARD 4
Brd  4  ♠ 5                

Dir W ♥ J64
Vl Both ♦ QJ984 ♣ AK73
♠ AKT ♠ J97643
♥ K873 ♥ T5
♦ T732 ♦ K65
♣ JT ♣ Q2
♠ Q82
♥ AQ92
♦ A
♣ 98654 DF Analysis: (6) N 1N; N 3H; NS 3D; NS 5C; S 3N; S 4H;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   150       15.50  22.50   1-Cleveland - Cleveland  vs  16- 
   150       15.50  22.50   2-Fry - Thomas  vs   2- 
   180       23.00  15.00   6-Kuehne - Sjoblom  vs   9- 
   150       15.50  22.50   7-Epley - Epley  vs  11- 
   650       37.00   1.00   8-Kazimi - Visocan  vs  13- 
   600       28.00  10.00   9-Lee - Green  vs  15- 
   130        7.50  30.50  10-Harvey - Harvey  vs   1-M919092 - M919092 
   150       15.50  22.50  11-Thomson - Peterson  vs   3- 
   600       28.00  10.00  12-Callaham - Vidaver  vs   6- 
   130        7.50  30.50  13-Heller - Heller  vs   8- 
   150       15.50  22.50  14-Pickett - Metcalf  vs  10- 
        100   2.00  36.00  15-Gilraine - Gilraine  vs  12- 
   630       35.00   3.00  16-Prouser - Joyce  vs  14- 


RESULTS OF BOARD 5
Brd  5  ♠ J7               

Dir N ♥ 96
Vl N-S ♦ AQT5 ♣ JT964
♠ AQT6 ♠ 8542
♥ Q8 ♥ K53
♦ J97642 ♦ K
♣ 2 ♣ AK875
♠ K93
♥ AJT742
♦ 83
♣ Q3 DF Analysis: (5) NS 1N; NS 1H; EW 3S; EW 2D; W 1C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        200   5.50  32.50   1-Cleveland - Cleveland  vs  15- 
        140  16.50  21.50   2-Fry - Thomas  vs   1-M919092 - M919092 
        140  16.50  21.50   3-Adams - Hays  vs   3- 
   100       34.50   3.50   7-Epley - Epley  vs  10- 
        140  16.50  21.50   8-Kazimi - Visocan  vs  12- 
        140  16.50  21.50   9-Lee - Green  vs  14- 
    50       30.50   7.50  10-Harvey - Harvey  vs  16- 
        110  24.50  13.50  11-Thomson - Peterson  vs   2- 
        110  24.50  13.50  12-Callaham - Vidaver  vs   4- 
        140  16.50  21.50  13-Heller - Heller  vs   7- 
   150       37.50   0.50  14-Pickett - Metcalf  vs   9- 
        140  16.50  21.50  15-Gilraine - Gilraine  vs  11- 
   150       37.50   0.50  16-Prouser - Joyce  vs  13- 


RESULTS OF BOARD 6
Brd  6  ♠ AQ964            

Dir E ♥ 9
Vl E-W ♦ 854 ♣ AJ98
♠ T32
♥ T753 ♥ AK82
♦ Q9632 ♦ AK7
♣ QT43 ♣ K65
♠ KJ875
♥ QJ64
♦ JT
♣ 72 DF Analysis: (5) NS 3S; EW 1N; EW 3H; EW 3D; EW 2C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   110       13.50  24.50   1-Cleveland - Cleveland  vs  15- 
         90   5.00  33.00   2-Fry - Thomas  vs   1-M919092 - M919092 
   140       26.50  11.50   3-Adams - Hays  vs   3- 
   110       13.50  24.50   7-Epley - Epley  vs  10- 
   140       26.50  11.50   8-Kazimi - Visocan  vs  12- 
   140       26.50  11.50   9-Lee - Green  vs  14- 
         50   7.50  30.50  10-Harvey - Harvey  vs  16- 
        100   3.00  35.00  11-Thomson - Peterson  vs   2- 
   140       26.50  11.50  12-Callaham - Vidaver  vs   4- 
         50   7.50  30.50  13-Heller - Heller  vs   7- 
        100   3.00  35.00  14-Pickett - Metcalf  vs   9- 
   140       26.50  11.50  15-Gilraine - Gilraine  vs  11- 
   140       26.50  11.50  16-Prouser - Joyce  vs  13- 


RESULTS OF BOARD 7
Brd  7  ♠ Q                

Dir S ♥ T95
Vl Both ♦ QT ♣ T986532
♠ T9876 ♠ K5432
♥ QJ8763 ♥ A
♦ A ♦ K9532
♣ K ♣ A4
♠ AJ
♥ K42
♦ J8764
♣ QJ7 DF Analysis: (5) NS 1C; EW 5S; E 4H; EW 2D; W 3H;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        650  13.00  25.00   1-Cleveland - Cleveland  vs  14- 
        650  13.00  25.00   2-Fry - Thomas  vs  16- 
        650  13.00  25.00   3-Adams - Hays  vs   2- 
        650  13.00  25.00   4-Bellus - Roberts  vs   4- 
        650  13.00  25.00   8-Kazimi - Visocan  vs  11- 
        650  13.00  25.00   9-Lee - Green  vs  13- 
        620  27.50  10.50  10-Harvey - Harvey  vs  15- 
        170  32.50   5.50  11-Thomson - Peterson  vs   1-M919092 - M919092 
        650  13.00  25.00  12-Callaham - Vidaver  vs   3- 
   100       36.00   2.00  13-Heller - Heller  vs   5- 
   100       36.00   2.00  14-Pickett - Metcalf  vs   8- 
        620  27.50  10.50  15-Gilraine - Gilraine  vs  10- 
        650  13.00  25.00  16-Prouser - Joyce  vs  12- 


RESULTS OF BOARD 8
Brd  8  ♠ AJ94             

Dir W ♥ Q743
Vl none ♦ 72 ♣ T63
♠ 652 ♠ KT87
♥ KJ85 ♥ A
♦ 3 ♦ KJT9654
♣ AKQ97 ♣ 2
♠ Q3
♥ T962
♦ AQ8
♣ J854 DF Analysis: (5) EW 1N; EW 2S; EW 1H; EW 4D; EW 2C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        400   1.00  37.00   1-Cleveland - Cleveland  vs  14- 
    50       20.00  18.00   2-Fry - Thomas  vs  16- 
   200       37.50   0.50   3-Adams - Hays  vs   2- 
    50       20.00  18.00   4-Bellus - Roberts  vs   4- 
    50       20.00  18.00   8-Kazimi - Visocan  vs  11- 
    50       20.00  18.00   9-Lee - Green  vs  13- 
    50       20.00  18.00  10-Harvey - Harvey  vs  15- 
    50       20.00  18.00  11-Thomson - Peterson  vs   1-M919092 - M919092 
    50       20.00  18.00  12-Callaham - Vidaver  vs   3- 
    50       20.00  18.00  13-Heller - Heller  vs   5- 
   200       37.50   0.50  14-Pickett - Metcalf  vs   8- 
        130   5.00  33.00  15-Gilraine - Gilraine  vs  10- 
    50       20.00  18.00  16-Prouser - Joyce  vs  12- 


RESULTS OF BOARD 9
Brd  9  ♠ J876             

Dir N ♥ J
Vl E-W ♦ KQJ5 ♣ A963
♠ QT9 ♠ 32
♥ K863 ♥ QT952
♦ A ♦ T643
♣ KQ854 ♣ J2
♠ AK54
♥ A74
♦ 9872
♣ T7 DF Analysis: (5) NS 1N; NS 4S; NS 3D; EW 3H; EW 1C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   170       15.50  22.50   1-Cleveland - Cleveland  vs  13- 
   420       28.50   9.50   2-Fry - Thomas  vs  15- 
   420       28.50   9.50   3-Adams - Hays  vs   1-M919092 - M919092 
   170       15.50  22.50   4-Bellus - Roberts  vs   3- 
   500       37.00   1.00   5-Barry - Wiebe  vs   5- 
   170       15.50  22.50   9-Lee - Green  vs  12- 
   420       28.50   9.50  10-Harvey - Harvey  vs  14- 
   420       28.50   9.50  11-Thomson - Peterson  vs  16- 
   420       28.50   9.50  12-Callaham - Vidaver  vs   2- 
   170       15.50  22.50  13-Heller - Heller  vs   4- 
        100   1.00  37.00  14-Pickett - Metcalf  vs   6- 
   140        9.00  29.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   9- 
   500       37.00   1.00  16-Prouser - Joyce  vs  11- 


RESULTS OF BOARD 10
Brd 10  ♠ T2               

Dir E ♥ K9832
Vl Both ♦ Q9 ♣ T762
♠ K976 ♠ 843
♥ 6 ♥ QJT7
♦ JT862 ♦ K54
♣ AKJ ♣ Q43
♠ AQJ5
♥ A54
♦ A73
♣ 985 DF Analysis: (3) EW 1N; EW 1S; EW 2D;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        200   8.00  30.00   1-Cleveland - Cleveland  vs  13- 
        100  22.00  16.00   2-Fry - Thomas  vs  15- 
   110       36.50   1.50   3-Adams - Hays  vs   1-M919092 - M919092 
        300   2.50  35.50   4-Bellus - Roberts  vs   3- 
        100  22.00  16.00   5-Barry - Wiebe  vs   5- 
        100  22.00  16.00   9-Lee - Green  vs  12- 
        200   8.00  30.00  10-Harvey - Harvey  vs  14- 
        100  22.00  16.00  11-Thomson - Peterson  vs  16- 
        100  22.00  16.00  12-Callaham - Vidaver  vs   2- 
   100       34.00   4.00  13-Heller - Heller  vs   4- 
        100  22.00  16.00  14-Pickett - Metcalf  vs   6- 
        100  22.00  16.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   9- 
        200   8.00  30.00  16-Prouser - Joyce  vs  11- 


RESULTS OF BOARD 11
Brd 11  ♠ A95              

Dir S ♥ QT5
Vl none ♦ AQ982 ♣ A8
♠ JT7 ♠ K8643
♥ A9764 ♥ J
♦ KT74 ♦ 5
♣ 6 ♣ KT9753
♠ Q2
♥ K832
♦ J63
♣ QJ42 DF Analysis: (4) NS 3N; N 3H; NS 3D; S 2H;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   300       18.50  19.50   1-Cleveland - Cleveland  vs  12- 
   100       14.00  24.00   2-Fry - Thomas  vs  14- 
         50   7.50  30.50   3-Adams - Hays  vs  16- 
   430       31.50   6.50   4-Bellus - Roberts  vs   2- 
    50       12.50  25.50   5-Barry - Wiebe  vs   4- 
         50   7.50  30.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs   6- 
         50   7.50  30.50  10-Harvey - Harvey  vs  13- 
   460       34.50   3.50  11-Thomson - Peterson  vs  15- 
   460       34.50   3.50  12-Callaham - Vidaver  vs   1-M919092 - M919092 
   400       24.50  13.50  13-Heller - Heller  vs   3- 
   400       24.50  13.50  14-Pickett - Metcalf  vs   5- 
   400       24.50  13.50  15-Gilraine - Gilraine  vs   7- 
   430       31.50   6.50  16-Prouser - Joyce  vs  10- 


RESULTS OF BOARD 12
Brd 12  ♠ J64              

Dir W ♥ 74
Vl N-S ♦ AQ42 ♣ KT62
♠ 8732 ♠ KT9
♥ A9 ♥ KQJ853
♦ T5 ♦ J8
♣ AJ984 ♣ 75
♠ AQ5
♥ T62
♦ K9763
♣ Q3 DF Analysis: (3) N 1S; NS 4D; EW 2H;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        110  18.50  19.50   1-Cleveland - Cleveland  vs  12- 
        110  18.50  19.50   2-Fry - Thomas  vs  14- 
   110       34.00   4.00   3-Adams - Hays  vs  16- 
          0  23.00  15.00   4-Bellus - Roberts  vs   2- 
    50       27.00  11.00   5-Barry - Wiebe  vs   4- 
        140   7.00  31.00   6-Kuehne - Sjoblom  vs   6- 
        110  18.50  19.50  10-Harvey - Harvey  vs  13- 
   130       37.00   1.00  11-Thomson - Peterson  vs  15- 
        140   7.00  31.00  12-Callaham - Vidaver  vs   1-M919092 - M919092 
        140   7.00  31.00  13-Heller - Heller  vs   3- 
        110  18.50  19.50  14-Pickett - Metcalf  vs   5- 
    50       27.00  11.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   7- 
        110  18.50  19.50  16-Prouser - Joyce  vs  10- 


RESULTS OF BOARD 13
Brd 13  ♠ 842              

Dir N ♥ Q76
Vl Both ♦ 872 ♣ AQ53
♠ AK953 ♠ Q6
♥ 2 ♥ 5
♦ KT96 ♦ AJ543
♣ J92 ♣ KT876
♠ JT7
♥ AKJT9843
♦ Q
♣ 4 DF Analysis: (4) NS 3H; EW 3S; EW 4D; EW 5C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   650       37.50   0.50   1-Cleveland - Cleveland  vs  11- 
        620   2.00  36.00   2-Fry - Thomas  vs  13- 
        100  17.50  20.50   3-Adams - Hays  vs  15- 
        100  17.50  20.50   4-Bellus - Roberts  vs   1-M919092 - M919092 
        100  17.50  20.50   5-Barry - Wiebe  vs   3- 
        100  17.50  20.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs   5- 
   200       34.00   4.00   7-Epley - Epley  vs   7- 
        100  17.50  20.50  11-Thomson - Peterson  vs  14- 
        100  17.50  20.50  12-Callaham - Vidaver  vs  16- 
   650       37.50   0.50  13-Heller - Heller  vs   2- 
        100  17.50  20.50  14-Pickett - Metcalf  vs   4- 
        100  17.50  20.50  15-Gilraine - Gilraine  vs   6- 
        100  17.50  20.50  16-Prouser - Joyce  vs   8- 


RESULTS OF BOARD 14
Brd 14  ♠ AK752            

Dir E ♥ J7
Vl none ♦ T952 ♣ JT
♠ Q843 ♠ JT9
♥ 4 ♥ 9832
♦ 76 ♦ AKJ84
♣ 876532 ♣ 4
♠ 6
♥ AKQT65
♦ Q3
♣ AKQ9 DF Analysis: (5) NS 4N; NS 2S; NS 5H; NS 2D; NS 1C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   980       37.00   1.00   1-Cleveland - Cleveland  vs  11- 
   450       18.00  20.00   2-Fry - Thomas  vs  13- 
   480       29.00   9.00   3-Adams - Hays  vs  15- 
   980       37.00   1.00   4-Bellus - Roberts  vs   1-M919092 - M919092 
   450       18.00  20.00   5-Barry - Wiebe  vs   3- 
   450       18.00  20.00   6-Kuehne - Sjoblom  vs   5- 
   480       29.00   9.00   7-Epley - Epley  vs   7- 
   520       34.00   4.00  11-Thomson - Peterson  vs  14- 
   480       29.00   9.00  12-Callaham - Vidaver  vs  16- 
   980       37.00   1.00  13-Heller - Heller  vs   2- 
   480       29.00   9.00  14-Pickett - Metcalf  vs   4- 
   480       29.00   9.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   6- 
   480       29.00   9.00  16-Prouser - Joyce  vs   8- 


RESULTS OF BOARD 15
Brd 15  ♠ QT7              

Dir S ♥ A832
Vl N-S ♦ K9532 ♣ J
♠ 32 ♠ AJ95
♥ K9764
♦ A64 ♦ JT7
♣ A94 ♣ KQT832
♠ K864
♥ QJT5
♦ Q8
♣ 765 DF Analysis: (6) NS 1H; NS 1D; E 2N; EW 1S; EW 4C; W 3N;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        130  27.00  11.00   1-Cleveland - Cleveland  vs   9- 
        130  27.00  11.00   2-Fry - Thomas  vs  12- 
        400   7.00  31.00   3-Adams - Hays  vs  14- 
        150  18.50  19.50   4-Bellus - Roberts  vs  16- 
    50       36.50   1.50   5-Barry - Wiebe  vs   2- 
        110  33.50   4.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs   4- 
        130  27.00  11.00   7-Epley - Epley  vs   6- 
        400   7.00  31.00   8-Kazimi - Visocan  vs   8- 
        130  27.00  11.00  12-Callaham - Vidaver  vs  15- 
        150  18.50  19.50  13-Heller - Heller  vs   1-M919092 - M919092 
        400   7.00  31.00  14-Pickett - Metcalf  vs   3- 
        130  27.00  11.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   5- 
        150  18.50  19.50  16-Prouser - Joyce  vs   7- 


RESULTS OF BOARD 16
Brd 16  ♠ 86               

Dir W ♥ Q542
Vl E-W ♦ J963 ♣ Q97
♠ JT73 ♠ KQ95
♥ T9863 ♥ AK
♦ AQ ♦ KT752
♣ 62 ♣ T5
♠ A42
♥ J7
♦ 84
♣ AKJ843 DF Analysis: (5) NS 1N; NS 2C; EW 4S; EW 2H; EW 3D;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        110  28.50   9.50   1-Cleveland - Cleveland  vs   9- 
        150  20.50  17.50   2-Fry - Thomas  vs  12- 
        100  32.00   6.00   3-Adams - Hays  vs  14- 
        170  13.50  24.50   4-Bellus - Roberts  vs  16- 
        170  13.50  24.50   5-Barry - Wiebe  vs   2- 
        170  13.50  24.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs   4- 
        170  13.50  24.50   7-Epley - Epley  vs   6- 
   110       37.50   0.50   8-Kazimi - Visocan  vs   8- 
   100       35.00   3.00  12-Callaham - Vidaver  vs  15- 
   100       35.00   3.00  13-Heller - Heller  vs   1-M919092 - M919092 
        620   3.00  35.00  14-Pickett - Metcalf  vs   3- 
        620   3.00  35.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   5- 
        100  32.00   6.00  16-Prouser - Joyce  vs   7- 


RESULTS OF BOARD 17
Brd 17  ♠ K87              

Dir N ♥ K3
Vl none ♦ JT987 ♣ QT9
♠ A4 ♠ QJ92
♥ 9654 ♥ QJT872
♦ Q542 ♦ 6
♣ 853 ♣ K4
♠ T653
♥ A
♦ AK3
♣ AJ762 DF Analysis: (5) NS 5N; NS 4S; NS 5D; NS 5C; EW 1H;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
         50   2.50  35.50   1-Cleveland - Cleveland  vs   8- 
   420       28.50   9.50   2-Fry - Thomas  vs  10- 
   130       15.00  23.00   3-Adams - Hays  vs  13- 
   400       26.00  12.00   4-Bellus - Roberts  vs  15- 
   460       34.50   3.50   5-Barry - Wiebe  vs   1-M919092 - M919092 
   150       19.00  19.00   6-Kuehne - Sjoblom  vs   3- 
   130       15.00  23.00   7-Epley - Epley  vs   5- 
   100        7.50  30.50   8-Kazimi - Visocan  vs   7- 
   460       34.50   3.50   9-Lee - Green  vs   9- 
        470   0.00  38.00  13-Heller - Heller  vs  16- 
         50   2.50  35.50  14-Pickett - Metcalf  vs   2- 
   110       12.00  26.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   4- 
   100        7.50  30.50  16-Prouser - Joyce  vs   6- 


RESULTS OF BOARD 18
Brd 18  ♠ AK6              

Dir E ♥ KT2
Vl N-S ♦ K43 ♣ AKQ5
♠ T943 ♠ Q87
♥ J ♥ A73
♦ T72 ♦ Q965
♣ JT972 ♣ 863
♠ J52
♥ Q98654
♦ AJ8
♣ 4 DF Analysis: (6) NS 6N; NS 4S; NS 6H; NS 4D; N 4C; S 3C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
   110        0.00  38.00   1-Cleveland - Cleveland  vs   8- 
   680       11.50  26.50   2-Fry - Thomas  vs  10- 
   680       11.50  26.50   3-Adams - Hays  vs  13- 
   690       23.00  15.00   4-Bellus - Roberts  vs  15- 
   680       11.50  26.50   5-Barry - Wiebe  vs   1-M919092 - M919092 
   680       11.50  26.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs   3- 
  1430       31.00   7.00   7-Epley - Epley  vs   5- 
  1440       38.00   0.00   8-Kazimi - Visocan  vs   7- 
  1430       31.00   7.00   9-Lee - Green  vs   9- 
   660        1.00  37.00  13-Heller - Heller  vs  16- 
  1430       31.00   7.00  14-Pickett - Metcalf  vs   2- 
   680       11.50  26.50  15-Gilraine - Gilraine  vs   4- 
   680       11.50  26.50  16-Prouser - Joyce  vs   6- 


RESULTS OF BOARD 19
Brd 19  ♠ J532             

Dir S ♥ 4
Vl E-W ♦ J763 ♣ K984
♠ 97
♥ KT98763 ♥ AJ2
♦ A ♦ T984
♣ AJ7 ♣ QT6532
♠ AKQT864
♥ Q5
♦ KQ52
♣ DF Analysis: (5) NS 4S; NS 3D; E 6H; EW 4C; W 5H;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
         50  12.50  25.50   1-Cleveland - Cleveland  vs   7- 
   650       36.00   2.00   2-Fry - Thomas  vs   9- 
         50  12.50  25.50   3-Adams - Hays  vs  11- 
         50  12.50  25.50   4-Bellus - Roberts  vs  14- 
         50  12.50  25.50   5-Barry - Wiebe  vs  16- 
   450       27.00  11.00   6-Kuehne - Sjoblom  vs   2- 
   450       27.00  11.00   7-Epley - Epley  vs   4- 
   420       19.00  19.00   8-Kazimi - Visocan  vs   6- 
   420       19.00  19.00   9-Lee - Green  vs   8- 
         50  12.50  25.50  10-Harvey - Harvey  vs  10- 
   650       36.00   2.00  14-Pickett - Metcalf  vs   1-M919092 - M919092 
        650   2.00  36.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   3- 
   650       36.00   2.00  16-Prouser - Joyce  vs   5- 


RESULTS OF BOARD 20
Brd 20  ♠ A9652            

Dir W ♥ 9
Vl Both ♦ AT762 ♣ Q9
♠ J ♠ KQT743
♥ KQJ54 ♥ A7
♦ KQ ♦ J954
♣ AKT63 ♣ 8
♠ 8
♥ T8632
♦ 83
♣ J7542 DF Analysis: (5) EW 4N; EW 4S; EW 3H; EW 3D; EW 3C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        660   5.50  32.50   1-Cleveland - Cleveland  vs   7- 
        620  17.00  21.00   2-Fry - Thomas  vs   9- 
   200       35.00   3.00   3-Adams - Hays  vs  11- 
        650  10.00  28.00   4-Bellus - Roberts  vs  14- 
        170  22.50  15.50   5-Barry - Wiebe  vs  16- 
        630  12.00  26.00   6-Kuehne - Sjoblom  vs   2- 
        620  17.00  21.00   7-Epley - Epley  vs   4- 
   200       35.00   3.00   8-Kazimi - Visocan  vs   6- 
   100       28.50   9.50   9-Lee - Green  vs   8- 
   500       38.00   0.00  10-Harvey - Harvey  vs  10- 
   100       28.50   9.50  14-Pickett - Metcalf  vs   1-M919092 - M919092 
       2000   0.00  38.00  15-Gilraine - Gilraine  vs   3- 
   200       35.00   3.00  16-Prouser - Joyce  vs   5- 


RESULTS OF BOARD 21
Brd 21  ♠ 432              

Dir N ♥ K7
Vl N-S ♦ T9753 ♣ J74
♠ KT7 ♠ AQJ86
♥ AQJ4 ♥ T985
♦ AJ ♦ K42
♣ T532 ♣ Q
♠ 95
♥ 632
♦ Q86
♣ AK986 DF Analysis: (5) EW 3N; EW 5S; EW 5H; EW 1D; EW 1C;
   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
   N-S  E-W    N-S    E-W
        420  35.00   3.00   1-Cleveland - Cleveland  vs   6- 
        450  16.50  21.50   2-Fry - Thomas  vs   8- 
        450  16.50  21.50   3-Adams - Hays  vs  10- 
        450  16.50  21.50   4-Bellus - Roberts  vs  12- 
        450  16.50  21.50   5-Barry - Wiebe  vs  15- 
        450  16.50  21.50   6-Kuehne - Sjoblom  vs   1-M919092 - M919092 
        450  16.50  21.50   7-Epley - Epley  vs   3- 
        450  16.50  21.50   8-Kazimi - Visocan  vs   5- 
    50       37.50   0.50   9-Lee - Green  vs   7- 
        450  16.50  21.50  10-Harvey - Harvey  vs   9- 
